(资料图片仅供参考)
根据2023年6月26日披露数据,山东墨龙(00568)、鼎丰集团汽车(06878)、京城机电股份(00187)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.15%、1.02%、0.99%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、JS环球生活(01691)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.42%、-1.38%、-0.98%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、荣昌生物(09995)、鼎丰集团汽车(06878)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.96%、2.34%、2.28%;盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)、福莱特玻璃(06865)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.44%、-3.03%、-2.69%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | +1.15% | 68.59% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +1.02% | 56.35% |
| 京城机电股份(00187) | +0.99% | 38.96% |
| 粉笔(02469) | +0.91% | 1.20% |
| 康龙化成(03759) | +0.90% | 36.37% |
| 香港航天科技(01725) | +0.88% | 33.51% |
| 中手游(00302) | +0.65% | 14.25% |
| 云顶新耀-B(01952) | +0.33% | 23.93% |
| 新特能源(01799) | +0.33% | 27.28% |
| 港龙中国地產(06968) | +0.29% | 32.44% |
| 三叶草生物-B(02197) | +0.29% | 21.32% |
| 龙源电力(00916) | +0.28% | 12.78% |
| 弘业期货(03678) | +0.28% | 39.87% |
| 康希诺生物(06185) | +0.27% | 22.73% |
| 基石药业-B(02616) | +0.27% | 11.28% |
| 昊海生物科技(06826) | +0.26% | 31.37% |
| 春立医疗(01858) | +0.25% | 21.64% |
| 君实生物(01877) | +0.24% | 31.11% |
| 乐享集团(06988) | +0.24% | 23.22% |
| 远洋集团(03377) | +0.23% | 13.70% |
关键词:
Copyright 2015-2022 纵横城建网 版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com